APP下载
机会在手,求职信息实时掌握
    Alternate Text
    APP下载
    Alternate Text
    微信公众号
    Alternate Text
    小程序
首页 > 事业单位招聘 > 招聘详情

2023济南天桥教育和体育局所属事业单位招聘报名人数统计(5月31日

分享至

  2023年济南市天桥区教育和体育局所属事业单位公开招聘工作人员报名人数统计(5月31日)

  统计数据每1小时更新一次;鉴于报名人员材料未经审核,统计数据仅供参考,请考生合理选择岗位。

编号 学段类别 岗位名称 招考人数 报名人数
1 初中 初中语文教师一组(A类) 8 137
2 初中 初中语文教师二组(B类) 6 65
3 初中 初中数学教师一组(A类) 7 154
4 初中 初中数学教师二组(B类) 6 106
5 初中 初中英语教师一组(A类) 8 487
6 初中 初中英语教师二组(B类) 7 94
7 初中 初中道法教师组(A类) 4 116
8 初中 初中历史教师组(A类) 6 165
9 初中 初中地理教师一组(A类) 6 107
10 初中 初中地理教师二组(B类) 4 45
11 初中 初中生物教师一组(A类) 5 188
12 初中 初中生物教师二组(B类) 3 53
13 初中 初中物理教师组(A类) 5 86
14 初中 初中音乐教师组(A类) 3 88
15 初中 初中体育教师一组(A类) 5 155
16 初中 初中体育教师二组(B类) 3 24
17 初中 初中美术教师组(A类) 3 158
18 初中 初中心理健康教育教师组(A类) 1 40
19 小学 小学语文教师一组(A类) 5 73
20 小学 小学语文教师二组(A类) 6 92
21 小学 小学语文教师三组(A类) 9 103
22 小学 小学语文教师四组(B类) 6 158
23 小学 小学语文教师五组(B类) 5 130
24 小学 小学语文教师六组(C类) 1 2
25 小学 小学数学教师一组(A类) 6 196
26 小学 小学数学教师二组(B类) 4 260
27 小学 小学音乐教师一组(A类) 4 99
28 小学 小学音乐教师二组(B类) 3 40
29 小学 小学体育教师一组(A类) 5 147
30 小学 小学体育教师二组(B类) 5 73
31 小学 小学美术教师组(A类) 6 322
32 特殊教育 特殊教育教师组(A类) 1 23
33 小学 小学心理健康教育教师组(A类) 1 31
34 幼儿园 幼儿园教师一组(A类) 10 134
35 幼儿园 幼儿园教师二组(A类) 10 127
36 幼儿园 幼儿园教师三组(A类) 10 122
37 幼儿园 幼儿园教师四组(A类) 10 119
38 幼儿园 幼儿园教师五组(B类) 10 31
39 幼儿园 幼儿园教师六组(B类) 10 31
40 幼儿园 幼儿园教师七组(B类) 10 36
41 幼儿园 幼儿园教师八组(B类) 10 28

  来源:https://img.jrzp.com/images_server/LocalUser/news/pic/index.aspx

专题推荐

进入关怀模式